你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 高低溫循環(huán)裝置 >PLC自動化溫度控制系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細頁PLC自動化溫度控制系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產(chǎn)品介紹:PLC自動化溫度控制系統(tǒng)廣泛適用于化學、生物、物理實驗室,是大專院校、環(huán)保、生化、醫(yī)療、化工、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的冷、熱源設備。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
PLC自動化溫度控制系統(tǒng)
PLC自動化溫度控制系統(tǒng)
產(chǎn)品介紹:
XHGDX系列高低溫循環(huán)裝置,應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制,溫度精確控制。
XHGDX系列高低溫循環(huán)裝置,機體整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,將高、中、低溫熱源綜合在一臺設備上。
整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸取,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生,可進行從-60~200度連續(xù)升降溫; 采用全密閉管道式設計及高效板式熱交換器,降低導熱液需求量的同時提供系統(tǒng)的熱量利用率,達到快速升降降溫度。
廣泛適用于化學、生物、物理實驗室,是大專院校、環(huán)保、生化、醫(yī)療、化工、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的冷、熱源設備。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | XHGDX-0540 | XHGDX-1040 | XHGDX-2040 | XHGDX-3040 | XHGDX-5040 | XHGDX-8040 | XHGDX-10040 |
配反應釜 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L-300L |
控溫范圍 | 高溫:200℃ 低溫:-40℃ | ||||||
儲液槽設計 | 板換式制冷設計,內置微型儲液槽,外循環(huán)設計。 | ||||||
循環(huán)方式 | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | 6KW | 8KW | 9KW |
循環(huán)流量 | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min |
揚程 | 10M | 10M | 12M | 12M | 15M | 30M | 30M |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
工作電源 | 220V 380V 50Hz | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||||
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 |
壓機冷卻 方式 | 風冷或水冷 ,根據(jù)需求選擇 水冷式:水溫在20℃左右 循環(huán)流量根據(jù)機型大小選擇:30-80L/Min | ||||||
壓縮機 | 艾默生谷輪 / 丹弗斯 / 法國泰康 | ||||||
膨脹閥 | 丹弗斯 | ||||||
蒸發(fā)器 | 高力板式過濾器 | ||||||
控制方式 | 標配:智能控溫 選配:程序控溫,液晶觸摸屏 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | ||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
外殼材質 | 標配:靜電噴塑 選配:不銹鋼外殼 |
- 上一篇:加熱制冷循環(huán)裝置
- 下一篇:高低溫一體機循環(huán)裝置